<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>YGS Archives - Süper Aktif</title>
	<atom:link href="https://www.superaktif.net/tag/ygs/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.superaktif.net/tag/ygs</link>
	<description>Aktif, Dinamik, Heyecanlı</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jun 2016 10:09:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21862342</site>	<item>
		<title>Kitap Okumak için Okur-Yazar Olmak Gerekmiyor</title>
		<link>https://www.superaktif.net/gundem/kitap-okumak-icin-okur-yazar-olmak-gerekmiyor</link>
					<comments>https://www.superaktif.net/gundem/kitap-okumak-icin-okur-yazar-olmak-gerekmiyor#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Tunçer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 05:30:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[How to tell lies with Statistics?]]></category>
		<category><![CDATA[Kitap]]></category>
		<category><![CDATA[Nedim Şener]]></category>
		<category><![CDATA[Okur yazar oranı]]></category>
		<category><![CDATA[psikoloji temalı kitaplar]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye’nin Okuma Kültürü Haritası]]></category>
		<category><![CDATA[YGS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superaktif.net/?p=3043</guid>

					<description><![CDATA[<p>Süperaktif&#8217;in yazmış olduğu Kitap Okuyormuşuz da İstatistiği Bile Yapılmış yazısını okuduğumda okuduklarıma inanamadım.  Yazıda belirtilene göre Türkiyede yılda ortalama 7.2 kitap okuyormuşuz. Hatta bazı ilerimizde bu oran yılda 13 kitap seviyesindeymiş. Eğer bir yazının içerisinde istatistik kelimesi geçiyor ve bazı oranlar ve rakamlar ile süslenmiş ise yazının detaylarını doğruluğunu sorgulamak &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.superaktif.net/gundem/kitap-okumak-icin-okur-yazar-olmak-gerekmiyor">Kitap Okumak için Okur-Yazar Olmak Gerekmiyor</a> appeared first on <a href="https://www.superaktif.net">Süper Aktif</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.superaktif.net/gundem/kitap-okumak-icin-okur-yazar-olmak-gerekmiyor/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3043</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kitap Okuyormuşuz da İstatistiği Bile Yapılmış</title>
		<link>https://www.superaktif.net/kitap/kitap-okuyormusuz-da-istatistigi-bile-yapilmis</link>
					<comments>https://www.superaktif.net/kitap/kitap-okuyormusuz-da-istatistigi-bile-yapilmis#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Zaralı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 05:35:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hayat]]></category>
		<category><![CDATA[Kitap]]></category>
		<category><![CDATA[Araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[Aşk]]></category>
		<category><![CDATA[Ayşe Kulin]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[Boş Zaman]]></category>
		<category><![CDATA[Büyükşehir]]></category>
		<category><![CDATA[Canan Tan]]></category>
		<category><![CDATA[Dergi]]></category>
		<category><![CDATA[Din]]></category>
		<category><![CDATA[Diyarbakır]]></category>
		<category><![CDATA[Dostoyevski]]></category>
		<category><![CDATA[Edebiyat]]></category>
		<category><![CDATA[Eğilim]]></category>
		<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Elif Şafak]]></category>
		<category><![CDATA[Gazete]]></category>
		<category><![CDATA[Güneydoğu]]></category>
		<category><![CDATA[Halk]]></category>
		<category><![CDATA[Harita]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[İstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[Korsan]]></category>
		<category><![CDATA[Kültür]]></category>
		<category><![CDATA[Kütüphane]]></category>
		<category><![CDATA[Macera]]></category>
		<category><![CDATA[Okuma]]></category>
		<category><![CDATA[Okur]]></category>
		<category><![CDATA[Ömer Seyfettin]]></category>
		<category><![CDATA[Orhan Pamuk]]></category>
		<category><![CDATA[Ortalama]]></category>
		<category><![CDATA[Öykü]]></category>
		<category><![CDATA[Polisiye]]></category>
		<category><![CDATA[Profil]]></category>
		<category><![CDATA[Psikolojik]]></category>
		<category><![CDATA[Rastgele]]></category>
		<category><![CDATA[Reşat Nuri Gültekin]]></category>
		<category><![CDATA[Roman]]></category>
		<category><![CDATA[Sonuç]]></category>
		<category><![CDATA[Tarihi]]></category>
		<category><![CDATA[Televizyon]]></category>
		<category><![CDATA[Tür]]></category>
		<category><![CDATA[Türkçe]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Üniversite]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşar Kemal]]></category>
		<category><![CDATA[Yayınevi]]></category>
		<category><![CDATA[Yazar]]></category>
		<category><![CDATA[YGS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superaktif.net/?p=2980</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8216;Türkiye&#8217;nin Okuma Kültürü Haritası&#8217;nın sonuçlarına göre; Türkiye&#8217;de yılda ortalama 7.2 kitap okunuyormuş! Birilerinin hakkını çok fena yiyorum galiba; zira geçen sene okuduğum kitap sayısına baktım sadece 3 :) 7&#8217;ye tamamlayabilmem için birilerinin 11 tane okumuş olması gerekiyor. Etrafımda şöyle bir soruşturdum benim çevrem okumuş hatrı sayılır kültür seviyesinde insanlar ve &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.superaktif.net/kitap/kitap-okuyormusuz-da-istatistigi-bile-yapilmis">Kitap Okuyormuşuz da İstatistiği Bile Yapılmış</a> appeared first on <a href="https://www.superaktif.net">Süper Aktif</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.superaktif.net/kitap/kitap-okuyormusuz-da-istatistigi-bile-yapilmis/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2980</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
