<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trafik Archives - Süper Aktif</title>
	<atom:link href="https://www.superaktif.net/tag/trafik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.superaktif.net/tag/trafik</link>
	<description>Aktif, Dinamik, Heyecanlı</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jun 2016 09:32:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21862342</site>	<item>
		<title>Japonya (1): Türk&#8217;ün İlk İmtihanı</title>
		<link>https://www.superaktif.net/gezi/japonya-1-turkun-ilk-imtihani</link>
					<comments>https://www.superaktif.net/gezi/japonya-1-turkun-ilk-imtihani#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mehmet Yalçınkaya]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2014 04:35:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GEZİ]]></category>
		<category><![CDATA[Japonya]]></category>
		<category><![CDATA[Narita]]></category>
		<category><![CDATA[Narita Havalimanı]]></category>
		<category><![CDATA[Otobüs]]></category>
		<category><![CDATA[Sake]]></category>
		<category><![CDATA[Samuray]]></category>
		<category><![CDATA[suşi]]></category>
		<category><![CDATA[Taksi]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik]]></category>
		<category><![CDATA[Tren]]></category>
		<category><![CDATA[Tren İstasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[Türk]]></category>
		<category><![CDATA[Tuvalet]]></category>
		<category><![CDATA[Vasabi]]></category>
		<category><![CDATA[Yokohama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superaktif.net/?p=18397</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uzun yıllardır acaba ne zaman giderim deyip hayal ettiğim iki yer vardı. Birisi Brezilya (mümkünse karnaval zamanı Rio) diğeri de Japonya. Özel bir sebebi yok ama bu ülkelere karşı içimde hep bir merak var. Nihayet hayalimden biri gerçekleşti ve geçtiğimiz Temmuz ayında 7 günlük bir Japonya ziyaretimiz oldu. Geziden izlenimlerimi &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.superaktif.net/gezi/japonya-1-turkun-ilk-imtihani">Japonya (1): Türk&#8217;ün İlk İmtihanı</a> appeared first on <a href="https://www.superaktif.net">Süper Aktif</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.superaktif.net/gezi/japonya-1-turkun-ilk-imtihani/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18397</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kar İzlenimleri</title>
		<link>https://www.superaktif.net/hayat/kar-izlenimleri</link>
					<comments>https://www.superaktif.net/hayat/kar-izlenimleri#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Zaralı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2013 04:35:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hayat]]></category>
		<category><![CDATA[Erken Çıkmak]]></category>
		<category><![CDATA[Etkili Kar Yağışı]]></category>
		<category><![CDATA[İşyerleri Tatil]]></category>
		<category><![CDATA[Kar]]></category>
		<category><![CDATA[Kar Yağışı]]></category>
		<category><![CDATA[Okullar Tatil]]></category>
		<category><![CDATA[Tipi]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superaktif.net/?p=12315</guid>

					<description><![CDATA[<p>İstanbul&#8217;da 2 günlük kar yağışı altında yaşadıklarımı kaleme almazsam olmazdı :p Zira bugün arabamın üstündeki kar&#8217;ı temizlerken acı gerçeği farkettim; çocukluğumda arabaların üstünde biriken kar en ideal kartopu malzemesi olarak büyük saygı ve sevgi duyulan birşeyken, bugün işe bir an önce yetişebilmek için arabanın üstünden hızlıca ve hunharca süpürülmesi gereken &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.superaktif.net/hayat/kar-izlenimleri">Kar İzlenimleri</a> appeared first on <a href="https://www.superaktif.net">Süper Aktif</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.superaktif.net/hayat/kar-izlenimleri/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>18</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12315</post-id>	</item>
		<item>
		<title>İstanbul&#8217;da Kentiçi Ulaşım</title>
		<link>https://www.superaktif.net/hayat/istanbulda-kentici-ulasim</link>
					<comments>https://www.superaktif.net/hayat/istanbulda-kentici-ulasim#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ahmet Anıl Dindar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 04:35:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Hayat]]></category>
		<category><![CDATA[Metrobüs]]></category>
		<category><![CDATA[raylı sistem]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superaktif.net/?p=9261</guid>

					<description><![CDATA[<p>Geçtiğimiz hafta Eskişehir ve ardından Samsun&#8217;da farkettiğim ilginç bir durum oldu. İstanbul&#8217;da bu iki Anadolu şehrine göre çok daha fazla imkan sağlıyor olmasına rağmen bir takım zorluklar sebebiyle düşük kaliteli bir hayat yaşanmaktadır. Bu zorlukların en üstünde kentiçi ulaşım gelmektedir. Önlenemeyen içeri göç, kozmopolitik yaşamlar, rant hırsı vb. sebeplerle planlaması &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.superaktif.net/hayat/istanbulda-kentici-ulasim">İstanbul&#8217;da Kentiçi Ulaşım</a> appeared first on <a href="https://www.superaktif.net">Süper Aktif</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.superaktif.net/hayat/istanbulda-kentici-ulasim/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9261</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Yandex&#8217;in Gözünden İstanbul Trafiği</title>
		<link>https://www.superaktif.net/teknoloji/yandexin-gozunden-istanbul-trafigi</link>
					<comments>https://www.superaktif.net/teknoloji/yandexin-gozunden-istanbul-trafigi#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Süper Aktif]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2012 05:35:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Harita]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik]]></category>
		<category><![CDATA[yandex]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superaktif.net/?p=9198</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yandex, İstanbul’un belirli noktalarından şehir merkezine ve şehir merkezinden sözkonusu noktalara arabayla ulaşmak için ortalama ne kadar zaman gerektiğini harita üzerinde göstermek amacıyla bir araştırma yaptı. Araştırmada, biri İstanbul’daki herhangi bir yerde ve diğeri 1. Çevre Yolu’nun (O-1) içerisinde kalacak şekilde, şehirdeki rastgele iki noktayı bağlayan çeşitli rotalarda, 08:00 – &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.superaktif.net/teknoloji/yandexin-gozunden-istanbul-trafigi">Yandex&#8217;in Gözünden İstanbul Trafiği</a> appeared first on <a href="https://www.superaktif.net">Süper Aktif</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.superaktif.net/teknoloji/yandexin-gozunden-istanbul-trafigi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9198</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
