<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sosyal Medya Archives - Süper Aktif</title>
	<atom:link href="https://www.superaktif.net/tag/sosyal-medya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.superaktif.net/tag/sosyal-medya</link>
	<description>Aktif, Dinamik, Heyecanlı</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2016 12:20:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21862342</site>	<item>
		<title>Teşhircilik mi, Halkla ilişkiler mi? Sosyal Medya Nedir?</title>
		<link>https://www.superaktif.net/hayat/teshircilik-mi-halkla-iliskiler-mi-sosyal-medya-nedir</link>
					<comments>https://www.superaktif.net/hayat/teshircilik-mi-halkla-iliskiler-mi-sosyal-medya-nedir#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ahmet Anıl Dindar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2014 04:35:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hayat]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blogspot]]></category>
		<category><![CDATA[Eposta]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[FourSquare]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Halkla İlişkiler]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Note 2]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Teşhir]]></category>
		<category><![CDATA[Tweet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superaktif.net/?p=17728</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eylül 2011&#8217;de bir arkadaşımla Bakırköy İş Bankası&#8217;na girmek üzereyken Siemens S55 telefonumun ekranında +45 ile başlayan bir numaranı beni aradığını gördüm. Heyecanlanmıştım. Zira bu daha önce çalıştığım Danimarka&#8217;lı bir insani yardım kurumunun (http://www.folkehjaelp.dk/) telefon numarasaydı. Telefonu cevapladım ve kapattığımda ilk yurtdışı iş teklifini geri çevirmiştim. Zor bir karardı ama öyle olması &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.superaktif.net/hayat/teshircilik-mi-halkla-iliskiler-mi-sosyal-medya-nedir">Teşhircilik mi, Halkla ilişkiler mi? Sosyal Medya Nedir?</a> appeared first on <a href="https://www.superaktif.net">Süper Aktif</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.superaktif.net/hayat/teshircilik-mi-halkla-iliskiler-mi-sosyal-medya-nedir/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17728</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Facebook Sosyal Ağ Araması &#8211; Graph Search</title>
		<link>https://www.superaktif.net/teknoloji/facebook-sosyal-ag-aramasi-graph-search</link>
					<comments>https://www.superaktif.net/teknoloji/facebook-sosyal-ag-aramasi-graph-search#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Süper Aktif]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 05:35:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Arama]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Ağ]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superaktif.net/?p=10709</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bir milyardan fazla insanı, 240 milyardan fazla fotoğrafı ve bir trilyondan fazla bağlantıyı kapsayan Facebook, bugün tüm bu bağlantılar arasında yön bulmayı kolaylaştırarak onları daha kullanışlı hale getirecek yeni “Graph Search” özelliğini kısıtlı beta sürümüyle kullanıma sundu. Facebook üzerinde görüntüleyebileceğiniz içerikle kısıtlı olan bir arama özelliği sunan Graph Search, ilk &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.superaktif.net/teknoloji/facebook-sosyal-ag-aramasi-graph-search">Facebook Sosyal Ağ Araması &#8211; Graph Search</a> appeared first on <a href="https://www.superaktif.net">Süper Aktif</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.superaktif.net/teknoloji/facebook-sosyal-ag-aramasi-graph-search/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10709</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tuvaletten Bildiriyoruz :)</title>
		<link>https://www.superaktif.net/teknoloji/tuvaletten-bildiriyoruz</link>
					<comments>https://www.superaktif.net/teknoloji/tuvaletten-bildiriyoruz#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Süper Aktif]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 05:35:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Paylaşım]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superaktif.net/?p=10291</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yapılan bir araştırmaya göre, insanların sosyal medyayı kullanmadıkları neredeyse hiçbir yer kalmadı. Sosyal paylaşım siteleri tuvaletlerimize kadar ulaştı. Dünya genelinde yüz milyonlarca kişi Twitter ya da Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerini kullanıyor. İşyerinde, okulda, yolda&#8230; Kısacası mümkün olan her yerde birileri birilerine mesaj atıyor, yazılanları beğeniyor ya da beğenmiyor, fotoğraf &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.superaktif.net/teknoloji/tuvaletten-bildiriyoruz">Tuvaletten Bildiriyoruz :)</a> appeared first on <a href="https://www.superaktif.net">Süper Aktif</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.superaktif.net/teknoloji/tuvaletten-bildiriyoruz/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10291</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Twitter&#8217;ı Kimler Kullanıyor?</title>
		<link>https://www.superaktif.net/teknoloji/twitteri-kimler-kullaniyor</link>
					<comments>https://www.superaktif.net/teknoloji/twitteri-kimler-kullaniyor#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Süper Aktif]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 05:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superaktif.net/?p=9158</guid>

					<description><![CDATA[<p>Araştırmaya göre Twitter&#8217; ı en yoğun kullanan ülkeler Amerika, Brezilya ve Japonya. Arapça ise en yaygın kullanılan diller sıralamasında yükseliyor. Medya araştırma şirketi Semiocast tarafından pazartesi açıklanan raporlar, Twitter sosyal paylaşım sitesine 500 milyonu aşkın kişinin bağlandığını ortaya koyuyor. En çok bağlanan kullanıcılar arasında ise Amerikalı ve Brezilyalı kullanıcılar başı &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.superaktif.net/teknoloji/twitteri-kimler-kullaniyor">Twitter&#8217;ı Kimler Kullanıyor?</a> appeared first on <a href="https://www.superaktif.net">Süper Aktif</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.superaktif.net/teknoloji/twitteri-kimler-kullaniyor/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9158</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
