<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Harcama Archives - Süper Aktif</title>
	<atom:link href="https://www.superaktif.net/tag/harcama/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.superaktif.net/tag/harcama</link>
	<description>Aktif, Dinamik, Heyecanlı</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jun 2016 09:46:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21862342</site>	<item>
		<title>Nakit Para Tarih Oluyor</title>
		<link>https://www.superaktif.net/hayat/nakit-para-tarih-oluyor</link>
					<comments>https://www.superaktif.net/hayat/nakit-para-tarih-oluyor#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Süper Aktif]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 05:35:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hayat]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Harcama]]></category>
		<category><![CDATA[kredi kartı]]></category>
		<category><![CDATA[Nakit]]></category>
		<category><![CDATA[Para]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superaktif.net/?p=9656</guid>

					<description><![CDATA[<p>“Skrill” adlı kuruluşun &#8220;Paranın Geleceği&#8221; (The Future of Money) adlı araştırmasına göre Almanların yarısı nakit paranın 2050 yılına kadar kullanımdan kalkacağını düşünüyor. &#8220;Skrill&#8221; adlı şirketin araştırmasının sonuçları, kağıt ve madenî paraların genel olarak anlamını yitireceğini ortaya koyuyor. Kendisine soru yöneltilenlerin yarısı, önümüzdeki 8 yıl içerisinde ödemelerde gittikçe daha az nakit &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.superaktif.net/hayat/nakit-para-tarih-oluyor">Nakit Para Tarih Oluyor</a> appeared first on <a href="https://www.superaktif.net">Süper Aktif</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.superaktif.net/hayat/nakit-para-tarih-oluyor/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9656</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Yeni Yıl için 750 Milyon Lira Harcadık</title>
		<link>https://www.superaktif.net/hayat/yeni-yil-icin-750-milyon-lira-harcadik</link>
					<comments>https://www.superaktif.net/hayat/yeni-yil-icin-750-milyon-lira-harcadik#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Zaralı]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 06:38:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Hayat]]></category>
		<category><![CDATA[Alışveriş]]></category>
		<category><![CDATA[Banka]]></category>
		<category><![CDATA[Bankalararası Kart Merkezi]]></category>
		<category><![CDATA[BKM]]></category>
		<category><![CDATA[Ev Partisi]]></category>
		<category><![CDATA[Harcama]]></category>
		<category><![CDATA[İsviçre]]></category>
		<category><![CDATA[Kayak]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi]]></category>
		<category><![CDATA[kredi kartı]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni Yıl]]></category>
		<category><![CDATA[Yılbaşı]]></category>
		<category><![CDATA[Yılbaşı Bileti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superaktif.net/?p=859</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bankalararası Kart Merkezi (BKM), yılbaşı ve öncesindeki güne denk gelen 30-31 Aralık 2010 döneminde, kredi ve banka kartlarıyla 10 milyon 275 bin 809 adet işlem gerçekleştiğini ve toplam kredi kartları ile 750 milyon 392 bin 178 TL tutarında harcama yapıldığını açıkladı. YILBAŞININ GÖZDESİ EV PARTİLERİ OLDU Bu yıl gerçekleşen yılbaşı &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.superaktif.net/hayat/yeni-yil-icin-750-milyon-lira-harcadik">Yeni Yıl için 750 Milyon Lira Harcadık</a> appeared first on <a href="https://www.superaktif.net">Süper Aktif</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.superaktif.net/hayat/yeni-yil-icin-750-milyon-lira-harcadik/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">859</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
