<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>borsa Archives - Süper Aktif</title>
	<atom:link href="https://www.superaktif.net/tag/borsa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.superaktif.net/tag/borsa</link>
	<description>Aktif, Dinamik, Heyecanlı</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Mar 2018 06:40:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21862342</site>	<item>
		<title>Temeli Üretime Dayanmayan Ekonomiler, Eninde Sonunda Batar!!!</title>
		<link>https://www.superaktif.net/gundem/temeli-uretime-dayanmayan-ekonomiler-eninde-sonunda-batar</link>
					<comments>https://www.superaktif.net/gundem/temeli-uretime-dayanmayan-ekonomiler-eninde-sonunda-batar#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mehmet Yalçınkaya]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2014 04:35:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Kur]]></category>
		<category><![CDATA[Para]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[Türk Lirası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superaktif.net/?p=12470</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ülkemizin siyasi temposu malumunuz, kimin eli kimin cebinde belli değil. Din şemsiyesi altında türlü türlü ilişkiler, el altından yürütülen kirli işler ayyuka çıkmış durumda. Haberlerin biri bitmeden diğeri gündemi sarsarken, borsanın ve ekonomimizin hareketleri de oldukça kıvrak oluyor. Son okuduğum habere göre yolsuzluk operasyonları başladıktan sonra Türk Lirası 17 günde &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.superaktif.net/gundem/temeli-uretime-dayanmayan-ekonomiler-eninde-sonunda-batar">Temeli Üretime Dayanmayan Ekonomiler, Eninde Sonunda Batar!!!</a> appeared first on <a href="https://www.superaktif.net">Süper Aktif</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.superaktif.net/gundem/temeli-uretime-dayanmayan-ekonomiler-eninde-sonunda-batar/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12470</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Broker&#8217;ları Geçen Kedi Yatırımda Birinci Oldu</title>
		<link>https://www.superaktif.net/hayat/brokerlari-gecen-kedi-yatirimda-birinci-oldu</link>
					<comments>https://www.superaktif.net/hayat/brokerlari-gecen-kedi-yatirimda-birinci-oldu#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Süper Aktif]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 05:35:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hayat]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Kedi]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superaktif.net/?p=10864</guid>

					<description><![CDATA[<p>İngiltere&#8217;de, üç yatırım şiketinin broker&#8217;ları, bir grup öğrenci ile bir kedinin borsada yaptıkları yatırım yarışmasını sevimli hayvan kazandı. Orlando isimli kedi, yıl sonunda 542 sterlin kâr etti İngiltere&#8217;de yayımlanan Observer gazetesi, 5 bin sterlin (yaklaşık 14 bin lira) verdiği broker, öğrenci ve kediden oluşan gruplar arasında ilginç bir yatırım araştırması &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.superaktif.net/hayat/brokerlari-gecen-kedi-yatirimda-birinci-oldu">Broker&#8217;ları Geçen Kedi Yatırımda Birinci Oldu</a> appeared first on <a href="https://www.superaktif.net">Süper Aktif</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.superaktif.net/hayat/brokerlari-gecen-kedi-yatirimda-birinci-oldu/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10864</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hoş Geldin Kapanış Seansı</title>
		<link>https://www.superaktif.net/gundem/hos-geldin-kapanis-seansi</link>
					<comments>https://www.superaktif.net/gundem/hos-geldin-kapanis-seansi#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Tunçer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 14:28:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[AFE]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[IMKB]]></category>
		<category><![CDATA[IMKB Kapanış Seansı]]></category>
		<category><![CDATA[IMKB problem]]></category>
		<category><![CDATA[KAFE]]></category>
		<category><![CDATA[kapanış seansı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superaktif.net/?p=6719</guid>

					<description><![CDATA[<p>Borsa ile ilgili olan olmayan bir çok kişi Cuma akşamı ana haber bültenlerinde IMKB’de bugün devreye alınan değişikliği duyacaktır. IMKB tarafından aylarca yapılan geliştirme ve test çalışmalarının ardından daha önce de duyurduğu şekilde 02 Mart 2012 de kapanış seansını devreye aldı. IMKB&#8217;nin kapanış seansı ile ilgili olarak yayınladığı genelge ilk &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.superaktif.net/gundem/hos-geldin-kapanis-seansi">Hoş Geldin Kapanış Seansı</a> appeared first on <a href="https://www.superaktif.net">Süper Aktif</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.superaktif.net/gundem/hos-geldin-kapanis-seansi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6719</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
