<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2011 Seçimleri Archives - Süper Aktif</title>
	<atom:link href="https://www.superaktif.net/tag/2011-secimleri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.superaktif.net/tag/2011-secimleri</link>
	<description>Aktif, Dinamik, Heyecanlı</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Mar 2018 06:35:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21862342</site>	<item>
		<title>Seçim Anketleri</title>
		<link>https://www.superaktif.net/hayat/secim-anketleri</link>
					<comments>https://www.superaktif.net/hayat/secim-anketleri#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Levent Kılcan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 05:35:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Hayat]]></category>
		<category><![CDATA[2011 Seçimleri]]></category>
		<category><![CDATA[A&G]]></category>
		<category><![CDATA[Adil Gür]]></category>
		<category><![CDATA[AKAM]]></category>
		<category><![CDATA[AKP]]></category>
		<category><![CDATA[ANAR]]></category>
		<category><![CDATA[Andy-Ar]]></category>
		<category><![CDATA[Anket]]></category>
		<category><![CDATA[Araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[Danışmanlık]]></category>
		<category><![CDATA[Denge]]></category>
		<category><![CDATA[Estima]]></category>
		<category><![CDATA[GENAR]]></category>
		<category><![CDATA[hükümet]]></category>
		<category><![CDATA[İKSara]]></category>
		<category><![CDATA[KONDA]]></category>
		<category><![CDATA[Konsensus]]></category>
		<category><![CDATA[MetroPoll]]></category>
		<category><![CDATA[ORC]]></category>
		<category><![CDATA[Pollmark]]></category>
		<category><![CDATA[seçim]]></category>
		<category><![CDATA[seçmen]]></category>
		<category><![CDATA[Sonar]]></category>
		<category><![CDATA[Tarhan Erdem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superaktif.net/?p=3194</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seçimler yaklaşırken malumunuz gazeteler, televizyonlar, internetteki mecraların tümü &#8220;seçim anketleri&#8221;nden bahsediyor. Oy verebilecek vatandaş (yanlış bilmiyorsam 8 milyon seçmen oy vermiyor, veremiyor ya da oyu geçersiz sayılıyor) sayısı, yanlış bilmiyorsam 50 milyon civarında olacak, 2 milyon seçmenin de gurbetçiler, havaalanlarında kullanacak seçmenler olduğundan bahsediliyor. Peki bu kadar kişinin fikri değişir &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.superaktif.net/hayat/secim-anketleri">Seçim Anketleri</a> appeared first on <a href="https://www.superaktif.net">Süper Aktif</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.superaktif.net/hayat/secim-anketleri/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3194</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
